HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond PC (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | JPM EMBI Plus TR USD | |
3 Jr Beta | 1,01 | 0,84 |
3 Jr Alpha | -1,14 | -0,24 |
Advertentie |