HSBC Global Investment Funds - ASEAN Equity AC (SGD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-09-2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-08-2023 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 30-09-2024 | |||||||
30-09 | ||||||||
Rendement (%) | 19,67 | |||||||
+/- Categorie | 4,33 | |||||||
+/- Category Index | 4,09 | |||||||
% Ranking binnen categorie | 3 |
Rendementen % | 30-10-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,18 | -0,10 | -1,25 |
1 Week | -3,23 | -0,25 | -0,81 |
1 Maand | -1,53 | 0,03 | 0,58 |
3 Maand | 11,75 | 2,46 | 3,61 |
6 Maand | 14,36 | 2,98 | 2,45 |
YTD | 17,83 | 4,23 | 4,68 |
1 Jaar | 21,29 | 4,26 | 3,18 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen ASEAN | |||
Category Index: Morningstar ASEAN TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-09-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,97 | 0,36 | 14,69 | - |
2023 | - | - | - | -1,11 |
Advertentie |