BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | -12,63 | -17,28 | 13,51 | -34,61 | 52,62 | 48,12 | 0,09 | 6,98 |
+/- Categorie | -3,84 | -5,82 | 1,03 | -8,14 | 8,63 | 12,09 | -3,72 | 1,05 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 7,22 | 6,82 | -1,54 | -0,36 |
% Ranking binnen categorie | 62 | 85 | 40 | 61 | 32 | 23 | 57 | 46 |
Rendementen % | 20-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,88 | 0,27 | -0,17 |
1 Week | 3,62 | 0,70 | 1,28 |
1 Maand | 7,33 | 1,54 | 2,03 |
3 Maand | 8,12 | -0,20 | 0,15 |
6 Maand | 3,54 | -1,74 | 0,90 |
YTD | 16,41 | 0,12 | 0,64 |
1 Jaar | 13,58 | -4,10 | -1,65 |
3 Jaar geannualiseerd | 20,42 | 2,79 | 1,43 |
5 Jaar geannualiseerd | 12,31 | 1,94 | 1,79 |
10 Jaar geannualiseerd | 3,11 | -0,57 | -2,32 |
Categorie: Aandelen Sector Energie | |||
Category Index: Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 12,39 | -0,53 | -8,85 | - |
2023 | -5,32 | -0,39 | 16,98 | -9,27 |
2022 | 33,86 | 1,33 | 3,59 | 5,41 |
2021 | 24,37 | 8,49 | 5,12 | 7,60 |
2020 | -41,52 | 12,05 | -16,60 | 19,65 |
2019 | 16,07 | -2,54 | -1,65 | 2,02 |
Advertentie |