BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 USD (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 28-02-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
3 Jr Beta | 0,95 | 0,92 |
3 Jr Alpha | -2,90 | -3,78 |
Advertentie |