BlackRock Global Funds - India Fund A2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -7,72 | 10,06 | 0,03 | 35,83 | -9,63 | 12,96 | 14,77 | -10,31 |
+/- Categorie | 0,52 | 2,92 | -4,06 | 0,13 | -3,99 | -5,30 | -5,80 | -0,65 |
+/- Category Index | - | - | - | -0,16 | -8,29 | -4,84 | -2,31 | -3,45 |
% Ranking binnen categorie | 52 | 32 | 74 | 43 | 77 | 85 | 85 | 64 |
Rendementen % | 10-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,64 | 1,77 | 0,64 |
1 Week | -2,81 | 3,93 | 2,97 |
1 Maand | 0,31 | 1,99 | 2,72 |
3 Maand | -13,80 | 1,54 | 0,46 |
6 Maand | -16,64 | -0,54 | 1,57 |
YTD | -16,03 | 0,28 | -0,72 |
1 Jaar | -10,30 | -4,63 | 0,69 |
3 Jaar geannualiseerd | -0,16 | -4,22 | -3,25 |
5 Jaar geannualiseerd | 12,93 | -3,77 | -4,69 |
10 Jaar geannualiseerd | 4,32 | -1,61 | -2,48 |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -10,31 | - | - | - |
2024 | 4,29 | 13,65 | -2,24 | -0,95 |
2023 | -4,30 | 10,11 | 4,01 | 3,07 |
2022 | -3,77 | -9,13 | 12,30 | -7,97 |
2021 | 10,25 | 3,07 | 18,38 | 0,96 |
2020 | -31,92 | 16,58 | 6,57 | 18,26 |
Advertentie |