BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen VS Large-Cap Gemengd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar US Large-Mid NR USD | Morningstar US Market Ext NR USD | |
3 Jr Beta | 0,84 | 0,82 |
3 Jr Alpha | -2,87 | -0,51 |
Advertentie |