BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | -11,95 | -16,69 | 14,39 | -34,16 | 53,93 | 49,21 | 0,82 | 7,68 |
+/- Categorie | -3,16 | -5,23 | 1,91 | -7,68 | 9,94 | 13,18 | -2,99 | 1,75 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 8,54 | 7,91 | -0,82 | 0,34 |
% Ranking binnen categorie | 62 | 84 | 31 | 60 | 30 | 23 | 55 | 44 |
Rendementen % | 20-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,91 | 0,29 | -0,15 |
1 Week | 3,61 | 0,69 | 1,26 |
1 Maand | 7,41 | 1,62 | 2,11 |
3 Maand | 8,30 | -0,02 | 0,33 |
6 Maand | 3,91 | -1,37 | 1,28 |
YTD | 17,19 | 0,89 | 1,41 |
1 Jaar | 14,41 | -3,26 | -0,82 |
3 Jaar geannualiseerd | 21,34 | 3,71 | 2,35 |
5 Jaar geannualiseerd | 13,14 | 2,77 | 2,62 |
10 Jaar geannualiseerd | 3,89 | 0,20 | -1,54 |
Categorie: Aandelen Sector Energie | |||
Category Index: Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 12,58 | -0,32 | -8,68 | - |
2023 | -5,18 | -0,21 | 17,19 | -9,08 |
2022 | 34,06 | 1,54 | 3,75 | 5,64 |
2021 | 24,72 | 8,63 | 5,32 | 7,87 |
2020 | -41,43 | 12,32 | -16,49 | 19,87 |
2019 | 16,29 | -2,30 | -1,49 | 2,21 |
Advertentie |