BlackRock Global Funds - World Energy Fund X2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Sector Energie | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global Enrg TME NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD | |
3 Jr Beta | 1,06 | 1,06 |
3 Jr Alpha | 2,73 | 2,73 |
Advertentie |