BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -12,92 | 38,15 | 18,29 | -2,57 | -11,28 | 3,62 | 22,09 | 25,72 |
+/- Categorie | 0,23 | -4,75 | -9,00 | 3,44 | -0,55 | 2,68 | 2,68 | 0,83 |
+/- Category Index | -7,74 | -8,78 | 4,94 | -1,52 | -7,48 | -0,16 | 6,32 | -3,15 |
% Ranking binnen categorie | 53 | 75 | 55 | 34 | 63 | 41 | 44 | - |
Rendementen % | 01-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,28 | 2,06 | 0,99 |
1 Week | 1,86 | -0,08 | -0,24 |
1 Maand | 12,08 | 0,65 | 1,62 |
3 Maand | 27,33 | 0,79 | -1,91 |
6 Maand | 17,84 | -1,03 | -0,20 |
YTD | 27,33 | 0,79 | -1,91 |
1 Jaar | 49,47 | 0,10 | 4,73 |
3 Jaar geannualiseerd | 9,07 | 1,83 | 2,95 |
5 Jaar geannualiseerd | 14,51 | -1,43 | 0,64 |
10 Jaar geannualiseerd | 8,54 | -1,72 | -2,12 |
Categorie: Aandelen Sector Edelmetalen | |||
Category Index: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 25,72 | - | - | - |
2024 | 4,00 | 9,75 | 13,43 | -5,70 |
2023 | 10,74 | -7,97 | -5,34 | 7,41 |
2022 | 9,89 | -21,90 | -7,27 | 11,48 |
2021 | -7,32 | 1,95 | -8,94 | 13,24 |
2020 | -16,40 | 49,30 | 4,89 | -9,65 |
Advertentie |