BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -12,35 | 22,84 | 22,80 | 26,55 | 7,99 | -3,10 | -4,24 | 1,49 |
+/- Categorie | 3,81 | 2,94 | 16,98 | 1,23 | 4,27 | -1,87 | -4,77 | 1,42 |
+/- Category Index | -8,09 | 2,03 | 29,81 | -9,35 | -15,04 | 1,53 | -1,92 | -1,22 |
% Ranking binnen categorie | 20 | 27 | 17 | 57 | 41 | 60 | 80 | - |
Rendementen % | 01-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,04 | 2,85 | 0,51 |
1 Week | -4,24 | -0,34 | -4,15 |
1 Maand | 0,64 | 3,13 | 0,86 |
3 Maand | 2,54 | 3,98 | -0,71 |
6 Maand | -8,89 | -1,82 | -6,55 |
YTD | 2,54 | 3,98 | -0,70 |
1 Jaar | -0,34 | 3,42 | 2,00 |
3 Jaar geannualiseerd | -6,87 | -3,65 | -5,05 |
5 Jaar geannualiseerd | 17,25 | 0,74 | 0,69 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,11 | 1,94 | 0,51 |
Categorie: Aandelen Sector Grondstoffen | |||
Category Index: Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 1,49 | - | - | - |
2024 | -1,47 | 3,46 | 5,34 | -10,83 |
2023 | 0,98 | -5,01 | -0,70 | 1,73 |
2022 | 25,26 | -23,63 | 0,30 | 12,55 |
2021 | 12,97 | 7,19 | -9,34 | 15,27 |
2020 | -28,22 | 33,91 | 7,72 | 18,61 |
Advertentie |