BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | JPM EMBI Plus Latin America TR USD | |
3 Jr Beta | 0,95 | 0,70 |
3 Jr Alpha | 2,80 | 1,23 |
Advertentie |