BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | -11,96 | -16,64 | 14,37 | -34,15 | 53,94 | 49,14 | 0,86 | 7,69 |
+/- Categorie | -3,17 | -5,19 | 1,89 | -7,68 | 9,95 | 13,11 | -2,95 | 1,76 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 8,54 | 7,85 | -0,77 | 0,35 |
% Ranking binnen categorie | 61 | 84 | 25 | 60 | 30 | 23 | 52 | 45 |
Rendementen % | 20-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,90 | 0,29 | -0,15 |
1 Week | 3,64 | 0,72 | 1,30 |
1 Maand | 7,41 | 1,62 | 2,10 |
3 Maand | 8,30 | -0,02 | 0,34 |
6 Maand | 3,92 | -1,36 | 1,29 |
YTD | 17,18 | 0,89 | 1,40 |
1 Jaar | 14,43 | -3,25 | -0,81 |
3 Jaar geannualiseerd | 21,34 | 3,71 | 2,35 |
5 Jaar geannualiseerd | 13,15 | 2,78 | 2,63 |
10 Jaar geannualiseerd | 3,89 | 0,20 | -1,54 |
Categorie: Aandelen Sector Energie | |||
Category Index: Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 12,56 | -0,32 | -8,67 | - |
2023 | -5,16 | -0,16 | 17,17 | -9,09 |
2022 | 34,10 | 1,49 | 3,77 | 5,61 |
2021 | 24,78 | 8,64 | 5,24 | 7,90 |
2020 | -41,41 | 12,18 | -16,40 | 19,84 |
2019 | 16,23 | -2,32 | -1,48 | 2,24 |
Advertentie |