HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AM3HSGD (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -11,24 | 8,42 | -9,76 | -3,49 | -22,49 | -0,59 | 1,50 | -2,71 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 09-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -2,81 | - | - |
1 Week | -6,59 | - | - |
1 Maand | -8,09 | - | - |
3 Maand | -9,28 | - | - |
6 Maand | -10,42 | - | - |
YTD | -8,99 | - | - |
1 Jaar | -7,73 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | -6,95 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | -5,15 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | -6,38 | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,71 | - | - | - |
2024 | 0,22 | -1,97 | 5,74 | -2,30 |
2023 | -1,27 | -2,68 | -2,36 | 5,97 |
2022 | -11,61 | -11,99 | -3,87 | 3,64 |
2021 | -3,82 | 1,69 | -1,06 | -0,27 |
2020 | -21,17 | 10,58 | -0,17 | 3,70 |
Advertentie |