BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 (GBP)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -7,17 | 15,91 | -5,34 | 0,05 | -2,53 | 13,37 | 1,02 | 0,31 |
+/- Categorie | -3,67 | 2,45 | 0,49 | 1,17 | 1,42 | 4,35 | -2,15 | 0,48 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | -4,11 | 0,64 |
% Ranking binnen categorie | 91 | 32 | 28 | 23 | 23 | 4 | 79 | 17 |
Rendementen % | 04-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,61 | 0,49 | 0,12 |
1 Week | -0,69 | 0,49 | 0,32 |
1 Maand | -3,16 | 0,11 | -0,29 |
3 Maand | -1,51 | 0,89 | 0,81 |
6 Maand | -2,96 | -1,23 | -2,03 |
YTD | -0,65 | 1,02 | 1,08 |
1 Jaar | 0,68 | -0,46 | -2,51 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,85 | 1,98 | 2,15 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,36 | 1,51 | 1,48 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,31 | - | - | - |
2024 | 0,03 | -1,01 | 5,01 | -2,84 |
2023 | 3,73 | 4,21 | -1,93 | 6,95 |
2022 | -4,74 | -2,03 | 4,23 | 0,19 |
2021 | -2,68 | 2,81 | -0,49 | 0,49 |
2020 | -15,86 | 8,64 | -2,12 | 5,80 |
Advertentie |