BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | ||
Rendement (%) | -7,33 | 14,61 | -5,93 | -0,09 | -2,86 | 12,21 | -0,70 | |
+/- Categorie | -3,82 | 1,15 | -0,10 | 1,02 | 1,09 | 3,19 | -1,80 | |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | -2,92 | |
% Ranking binnen categorie | 94 | 46 | 41 | 29 | 27 | 7 | 86 |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,97 | 0,22 | 0,17 |
1 Week | 1,46 | 0,01 | 0,02 |
1 Maand | 1,91 | 0,09 | 0,09 |
3 Maand | 3,12 | -0,63 | -1,60 |
6 Maand | 2,32 | -1,14 | -2,86 |
YTD | 3,08 | -1,12 | -2,39 |
1 Jaar | 5,64 | -1,22 | -2,32 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,01 | 0,95 | 1,30 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,50 | 0,74 | 0,73 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 0,25 | -0,98 | 4,30 | - |
2023 | 3,36 | 3,97 | -1,72 | 6,24 |
2022 | -4,83 | -1,65 | 3,35 | 0,42 |
2021 | -2,50 | 2,80 | -0,67 | 0,36 |
2020 | -15,57 | 7,92 | -2,31 | 5,67 |
2019 | 5,01 | 3,17 | 3,03 | 2,68 |
Advertentie |