BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D4 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 0,72 | -7,47 | 14,49 | -6,11 | -0,26 | -2,97 | 12,04 | -0,81 |
+/- Categorie | 0,28 | -3,96 | 1,03 | -0,28 | 0,85 | 0,99 | 3,02 | -1,91 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | -3,04 |
% Ranking binnen categorie | 48 | 94 | 47 | 44 | 32 | 28 | 9 | 88 |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,98 | 0,24 | 0,18 |
1 Week | 1,43 | -0,02 | 0,00 |
1 Maand | 1,89 | 0,07 | 0,07 |
3 Maand | 3,09 | -0,67 | -1,63 |
6 Maand | 2,22 | -1,25 | -2,97 |
YTD | 2,91 | -1,29 | -2,56 |
1 Jaar | 5,51 | -1,34 | -2,45 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,84 | 0,78 | 1,14 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,33 | 0,57 | 0,56 |
10 Jaar geannualiseerd | 1,98 | 0,30 | -0,32 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 0,17 | -1,02 | 4,25 | - |
2023 | 3,31 | 3,90 | -1,74 | 6,23 |
2022 | -4,84 | -1,72 | 3,39 | 0,36 |
2021 | -2,50 | 2,72 | -0,74 | 0,33 |
2020 | -15,65 | 7,91 | -2,33 | 5,60 |
2019 | 4,98 | 3,16 | 3,00 | 2,64 |
Advertentie |