BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund I2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Sector Alternatieve Energie | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | S&P Global Water TR | |
3 Jr Beta | 1,20 | 0,99 |
3 Jr Alpha | -0,64 | -4,41 |
Advertentie |