BlackRock Global Funds - Continentalopean Flexible Fund I2 (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Europa excl. VK | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR | Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | |
3 Jr Beta | 1,16 | 1,11 |
3 Jr Alpha | -3,66 | -1,69 |
Advertentie |