BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 (GBP)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31-10 | ||||||
Rendement (%) | -22,45 | 7,20 | 4,56 | |||||
+/- Categorie | -5,67 | 0,61 | -7,39 | |||||
+/- Category Index | -9,66 | 0,74 | -8,71 | |||||
% Ranking binnen categorie | 84 | 38 | 94 |
Rendementen % | 21-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,96 | -1,48 | -1,51 |
1 Week | -0,80 | -1,26 | -1,65 |
1 Maand | -2,55 | -0,67 | -0,52 |
3 Maand | 0,92 | -3,35 | -3,79 |
6 Maand | -1,54 | -4,16 | -5,60 |
YTD | 4,52 | -8,29 | -9,81 |
1 Jaar | 7,40 | -8,67 | -10,96 |
3 Jaar geannualiseerd | -5,89 | -4,84 | -6,93 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 2,79 | 3,34 | -0,19 | - |
2023 | 3,30 | 2,64 | -1,55 | 2,69 |
2022 | -11,86 | -8,94 | -2,80 | -0,59 |
2021 | - | 3,70 | -7,44 | 0,60 |
Advertentie |