BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund I2 (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31-10 | ||||||
Rendement (%) | -22,57 | 5,91 | 4,19 | |||||
+/- Categorie | -5,78 | -0,69 | -7,76 | |||||
+/- Category Index | -9,78 | -0,55 | -9,08 | |||||
% Ranking binnen categorie | 88 | 48 | 95 |
Rendementen % | 21-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,78 | -1,30 | -1,33 |
1 Week | -0,45 | -0,91 | -1,31 |
1 Maand | -2,60 | -0,72 | -0,58 |
3 Maand | 1,04 | -3,22 | -3,67 |
6 Maand | -1,63 | -4,25 | -5,69 |
YTD | 4,12 | -8,70 | -10,21 |
1 Jaar | 6,68 | -9,39 | -11,67 |
3 Jaar geannualiseerd | -6,52 | -5,48 | -7,56 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 2,76 | 3,10 | -0,55 | - |
2023 | 2,96 | 2,15 | -1,56 | 2,31 |
2022 | -12,03 | -8,77 | -3,40 | -0,13 |
2021 | - | - | - | 0,16 |
Advertentie |