BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund I2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | - |
|
Rendement per kalenderjaar | - | |||||||
- | ||||||||
Rendement (%) | - | |||||||
+/- Categorie | - | |||||||
+/- Category Index | - | |||||||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 31-10-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,64 | -0,77 | -0,82 |
1 Week | -2,30 | -1,13 | -0,72 |
1 Maand | 0,35 | -0,39 | -0,84 |
3 Maand | 1,40 | -1,82 | -1,69 |
6 Maand | 6,61 | -1,16 | -1,37 |
YTD | 12,67 | -1,26 | -2,64 |
1 Jaar | 22,57 | -1,31 | -2,76 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | |||
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Kwartaalrendementen | - | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
Advertentie |