Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Eurozone Large-Cap | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Ezn TME NR EUR | Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | |
3 Jr Beta | 1,28 | 1,33 |
3 Jr Alpha | -12,03 | -9,46 |
Advertentie |