Robeco QI Long/Short Dynamic Duration IH CHFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Flexibel - CHF Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK | |
3 Jr Beta | -0,08 | 0,15 |
3 Jr Alpha | 0,78 | 1,36 |
Advertentie |