Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR-H2Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | ||
3 Jr Beta | - | 1,05 |
3 Jr Alpha | - | -3,54 |
Advertentie |