Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Eurozone Large-Cap | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-11-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-11-2024 | 30-11-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Ezn TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
3 Jr Beta | 1,06 | 1,08 |
3 Jr Alpha | -3,34 | -1,06 |
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 30-10-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Advertentie |