UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APC JPYRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-05-2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |||
Rendement (%) | 35,14 | 18,11 | 6,20 | -24,93 | -2,99 | -13,05 | ||
+/- Categorie | 12,25 | 13,43 | -0,14 | -11,96 | -10,49 | -13,99 | ||
+/- Category Index | - | 22,71 | 0,58 | -17,35 | -13,41 | -17,29 | ||
% Ranking binnen categorie | 6 | 14 | 45 | 94 | 81 | 100 |
Rendementen % | 21-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,48 | 0,01 | 0,28 |
1 Week | 3,78 | 1,37 | 1,80 |
1 Maand | -0,29 | -4,22 | -3,60 |
3 Maand | 3,50 | 0,01 | -0,15 |
6 Maand | -1,63 | -8,35 | -10,04 |
YTD | -10,61 | -14,90 | -18,43 |
1 Jaar | -4,90 | -15,15 | -19,14 |
3 Jaar geannualiseerd | -16,29 | -12,85 | -18,49 |
5 Jaar geannualiseerd | -3,46 | -5,14 | -5,56 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Japan Small/Mid-Cap | |||
Category Index: Morningstar Japan Sml NR JPY |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -0,48 | -9,79 | 3,10 | - |
2023 | 1,87 | -5,76 | -5,61 | 7,06 |
2022 | -14,26 | -12,10 | 0,66 | -1,05 |
2021 | 4,62 | 2,07 | 4,47 | -4,81 |
2020 | -20,76 | 27,97 | 9,92 | 5,96 |
2019 | 12,38 | 1,72 | 8,96 | 8,50 |
Advertentie |