Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen USD Neutraal | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar APAC xJpn DYF GR USD | |
3 Jr Beta | 0,91 | 0,66 |
3 Jr Alpha | -2,39 | -5,01 |
Advertentie |