Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund Y-Acc-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 28-10-2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31-10 | ||||||
Rendement (%) | -15,72 | 13,23 | 9,92 | |||||
+/- Categorie | -2,50 | -1,00 | 3,44 | |||||
+/- Category Index | -6,04 | -2,66 | 1,71 | |||||
% Ranking binnen categorie | 76 | 66 | 14 |
Rendementen % | 20-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,18 | -0,46 | -0,17 |
1 Week | -0,40 | -0,36 | -0,28 |
1 Maand | -5,39 | -1,17 | -0,90 |
3 Maand | -3,25 | -1,18 | -1,15 |
6 Maand | -3,80 | -0,49 | -0,26 |
YTD | 8,99 | 2,06 | 1,65 |
1 Jaar | 15,72 | 3,33 | 3,01 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,24 | -1,10 | -2,96 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 8,99 | 1,43 | 4,16 | - |
2023 | 7,91 | 1,28 | -2,94 | 6,73 |
2022 | -9,24 | -11,41 | -5,22 | 10,59 |
Advertentie |