Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund Y-Acc-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar Eur TME GR USD | |
3 Jr Beta | 1,14 | 1,14 |
3 Jr Alpha | -3,14 | -3,01 |
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 28-10-2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Advertentie |