Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
3 Jr Beta | 0,98 | 0,84 |
3 Jr Alpha | -4,91 | 0,15 |
Advertentie |