BNP Paribas L1 Bond Euro Premium I EUR CAPRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties EUR Gediversifieerd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-07-2015 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-07-2015 | - |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN Core Bd GR EUR | ||
3 Jr Beta | - | - |
3 Jr Alpha | - | - |
Advertentie |