BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund X2 EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Eurozone Large-Cap | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Ezn TME NR EUR | Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | |
3 Jr Beta | 1,12 | 1,17 |
3 Jr Alpha | -0,66 | 1,60 |
Advertentie |