Add Value Fund N.V. | AVFNVRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28-02-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Rendement (%) | -20,20 | 33,90 | 20,57 | 45,75 | -16,63 | 28,75 | -1,41 | -0,26 |
+/- Categorie | -5,75 | 1,19 | 12,36 | 17,42 | -2,84 | 12,84 | -5,97 | -4,42 |
+/- Category Index | -11,45 | 9,36 | 14,12 | 20,72 | -3,78 | 12,36 | -11,52 | -5,99 |
% Ranking binnen categorie | 84 | 46 | 1 | 1 | 78 | 1 | 67 | 100 |
Rendementen % | 28-03-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,66 | 0,08 | 0,29 |
1 Week | -1,44 | -0,43 | -0,38 |
1 Maand | -2,04 | -0,99 | -0,16 |
3 Maand | -2,66 | -4,69 | -6,21 |
6 Maand | -2,26 | -0,75 | -1,74 |
YTD | -2,30 | -4,59 | -6,03 |
1 Jaar | -6,71 | -4,74 | -8,73 |
3 Jaar geannualiseerd | -0,31 | -1,85 | -9,27 |
5 Jaar geannualiseerd | 19,03 | 4,36 | 3,98 |
10 Jaar geannualiseerd | 10,81 | 2,69 | 3,02 |
Categorie: Aandelen Nederland | |||
Category Index: Euronext AEX All Share TR EUR |
Kwartaalrendementen | 28-02-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,25 | 4,54 | -7,28 | -1,49 |
2023 | 21,15 | 2,01 | -8,43 | 13,78 |
2022 | 4,87 | -17,34 | -11,22 | 8,32 |
2021 | 20,48 | 10,03 | 5,40 | 4,31 |
2020 | -25,43 | 28,80 | 5,11 | 19,44 |
Advertentie |