BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 AUD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Australia NZ 50/50 GR USD | ||
3 Jr Beta | - | 0,93 |
3 Jr Alpha | - | -4,18 |
Advertentie |