Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)CHF-H1Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | ||
3 Jr Beta | - | 1,05 |
3 Jr Alpha | - | 4,38 |
Advertentie |