BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 PLN HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 19,66 | -16,30 | 11,63 | -6,30 | -9,37 | -9,04 | 24,85 | -3,42 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,18 | - | - |
1 Week | -0,02 | - | - |
1 Maand | -2,30 | - | - |
3 Maand | -4,80 | - | - |
6 Maand | -3,71 | - | - |
YTD | -3,68 | - | - |
1 Jaar | 1,04 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 4,23 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | -0,57 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | -0,92 | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -1,62 | -2,16 | 9,35 | - |
2023 | 5,38 | 10,16 | -8,56 | 17,62 |
2022 | -8,27 | -8,33 | -5,37 | 14,31 |
2021 | -8,62 | 6,24 | -5,26 | -1,46 |
2020 | -24,09 | 12,97 | -0,63 | 9,96 |
2019 | 2,33 | 5,50 | -4,50 | 8,27 |
Advertentie |