Franklin India Fund A(acc)SGDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 21,10 | -11,27 | 9,46 | 3,50 | 35,20 | -5,93 | 22,76 | 16,69 |
+/- Categorie | -2,68 | -3,03 | 2,33 | -0,59 | -0,50 | -0,28 | 4,50 | -0,31 |
+/- Category Index | - | - | - | - | -0,79 | -4,59 | 4,96 | 0,39 |
% Ranking binnen categorie | 55 | 76 | 36 | 56 | 43 | 58 | 21 | 47 |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 2,79 | 0,28 | -0,26 |
1 Week | 4,46 | 1,76 | 2,27 |
1 Maand | 4,05 | 2,12 | 3,94 |
3 Maand | 5,73 | 2,62 | 6,25 |
6 Maand | 12,66 | 2,95 | 6,90 |
YTD | 23,31 | 2,19 | 4,89 |
1 Jaar | 30,34 | 2,25 | 1,47 |
3 Jaar geannualiseerd | 11,62 | 1,53 | 0,80 |
5 Jaar geannualiseerd | 15,14 | 0,90 | 0,10 |
10 Jaar geannualiseerd | 10,12 | -0,04 | -0,90 |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 8,27 | 8,25 | 2,31 | - |
2023 | -2,94 | 11,16 | 7,46 | 5,89 |
2022 | -3,90 | -7,65 | 13,16 | -6,33 |
2021 | 10,23 | 5,32 | 14,78 | 1,46 |
2020 | -29,86 | 15,25 | 7,84 | 18,73 |
2019 | 5,69 | 2,40 | -0,98 | 2,14 |
Advertentie |