BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - GBPRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-08-2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-08-2022 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | ||
3 Jr Beta | - | 1,67 |
3 Jr Alpha | - | -0,37 |
Advertentie |