Goldman Sachs Global Social Impact Equity - I Cap EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 08-06-2023 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2024 | 31-03 | |||||||
Rendement (%) | 14,43 | -5,85 | ||||||
+/- Categorie | 0,31 | -1,47 | ||||||
+/- Category Index | -9,57 | -0,19 | ||||||
% Ranking binnen categorie | 48 | 61 |
Rendementen % | 04-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -3,82 | -0,05 | 0,28 |
1 Week | -7,05 | 0,21 | 2,13 |
1 Maand | -11,75 | -1,51 | 1,25 |
3 Maand | -13,38 | -2,87 | 1,89 |
6 Maand | -11,04 | -3,67 | -1,35 |
YTD | -12,18 | -2,27 | 1,96 |
1 Jaar | -0,88 | 3,33 | 0,64 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -5,85 | - | - | - |
2024 | 4,39 | 4,66 | 3,55 | 1,15 |
2023 | - | - | -5,69 | 10,40 |
Advertentie |