BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 11,95 | -14,81 | 8,89 | 0,37 | -8,75 | -11,62 | 12,84 | -4,20 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,28 | - | - |
1 Week | 0,29 | - | - |
1 Maand | -1,95 | - | - |
3 Maand | -3,96 | - | - |
6 Maand | -2,77 | - | - |
YTD | -4,74 | - | - |
1 Jaar | -0,85 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | -1,43 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | -2,11 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | -2,06 | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -2,57 | -2,36 | 8,26 | - |
2023 | 4,43 | 3,51 | -5,37 | 10,31 |
2022 | -7,70 | -8,20 | -3,99 | 8,64 |
2021 | -6,91 | 3,58 | -3,45 | -1,99 |
2020 | -18,56 | 9,88 | 1,52 | 10,49 |
2019 | 2,16 | 3,83 | -2,16 | 4,94 |
Advertentie |