Franklin India Fund A(acc)HKDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 21,20 | -11,15 | 9,43 | 3,58 | 35,01 | -5,81 | 22,59 | 16,97 |
+/- Categorie | -2,58 | -2,91 | 2,30 | -0,50 | -0,69 | -0,17 | 4,32 | -0,03 |
+/- Category Index | - | - | - | - | -0,98 | -4,47 | 4,79 | 0,67 |
% Ranking binnen categorie | 54 | 75 | 36 | 56 | 43 | 55 | 21 | 45 |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 2,97 | 0,46 | -0,08 |
1 Week | 4,43 | 1,73 | 2,24 |
1 Maand | 4,12 | 2,19 | 4,01 |
3 Maand | 5,89 | 2,78 | 6,41 |
6 Maand | 12,77 | 3,07 | 7,02 |
YTD | 23,41 | 2,28 | 4,98 |
1 Jaar | 30,26 | 2,17 | 1,39 |
3 Jaar geannualiseerd | 11,70 | 1,60 | 0,88 |
5 Jaar geannualiseerd | 15,13 | 0,89 | 0,09 |
10 Jaar geannualiseerd | 10,14 | -0,02 | -0,89 |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 8,27 | 8,24 | 2,24 | - |
2023 | -3,12 | 11,33 | 7,17 | 6,05 |
2022 | -3,96 | -7,40 | 12,87 | -6,16 |
2021 | 10,04 | 5,38 | 14,79 | 1,44 |
2020 | -29,72 | 15,21 | 7,66 | 18,83 |
2019 | 5,58 | 2,46 | -0,87 | 2,03 |
Advertentie |