Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc GBP (Hedged)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd High Yield - GBP Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | Morningstar UK HY Bd GR GBP | |
3 Jr Beta | 0,85 | 0,93 |
3 Jr Alpha | 1,96 | 0,24 |
Advertentie |