Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Z Cap EUR (hedged i)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-09-2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-09-2023 | - |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | ||
3 Jr Beta | - | - |
3 Jr Alpha | - | - |
Advertentie |