Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Wereldwijd Dividend | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR | |
3 Jr Beta | 0,86 | 0,81 |
3 Jr Alpha | -0,15 | 3,45 |
Advertentie |