Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD T AcRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | ||
Rendement (%) | -0,48 | 18,62 | -0,42 | 4,28 | -10,54 | 8,19 | 8,62 | |
+/- Categorie | 0,93 | 4,54 | 2,39 | 0,74 | 0,18 | 1,49 | 1,38 | |
+/- Category Index | -1,58 | 2,10 | 2,02 | -0,39 | 0,29 | 1,58 | 3,10 | |
% Ranking binnen categorie | 37 | 7 | 18 | 49 | 46 | 27 | 36 |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,97 | 0,00 | -0,03 |
1 Week | 1,63 | 0,19 | 0,04 |
1 Maand | 4,28 | 0,68 | 1,05 |
3 Maand | 7,83 | 0,90 | 2,46 |
6 Maand | 9,11 | 1,29 | 1,53 |
YTD | 13,71 | 1,21 | 4,06 |
1 Jaar | 18,73 | 2,10 | 3,83 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,99 | 0,33 | 1,90 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,86 | 0,68 | 1,49 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 4,00 | 1,24 | 2,06 | - |
2023 | 0,33 | 1,72 | 0,57 | 5,40 |
2022 | -7,41 | -5,09 | 1,68 | 0,11 |
2021 | -1,57 | 3,00 | 1,79 | 1,04 |
2020 | -10,57 | 10,38 | -1,64 | 2,56 |
2019 | 9,04 | 2,80 | 5,77 | 0,06 |
Advertentie |