HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AM2HKDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -3,18 | 14,33 | -5,31 | 3,74 | -16,20 | 6,40 | 13,75 | -2,46 |
+/- Categorie | -1,76 | 0,24 | -2,49 | 0,20 | -5,48 | -0,29 | 1,96 | -0,68 |
+/- Category Index | -4,28 | -2,20 | -2,87 | -0,93 | -5,37 | -0,20 | 4,62 | -0,81 |
% Ranking binnen categorie | 75 | 57 | 85 | 58 | 89 | 54 | 36 | 78 |
Rendementen % | 09-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -3,21 | -1,17 | -0,66 |
1 Week | -6,22 | -1,17 | -1,25 |
1 Maand | -6,35 | -1,16 | -1,67 |
3 Maand | -9,19 | -1,69 | -2,50 |
6 Maand | -4,22 | -1,26 | -0,30 |
YTD | -8,53 | -1,61 | -1,94 |
1 Jaar | -0,21 | -1,21 | -0,63 |
3 Jaar geannualiseerd | 0,66 | -1,79 | -0,46 |
5 Jaar geannualiseerd | 0,98 | -1,88 | -0,58 |
10 Jaar geannualiseerd | -0,06 | -1,79 | -1,88 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,46 | - | - | - |
2024 | 4,66 | 0,49 | 2,06 | 5,98 |
2023 | -0,02 | 1,14 | 0,57 | 4,63 |
2022 | -9,62 | -7,50 | 1,28 | -1,04 |
2021 | -0,96 | 3,05 | 1,19 | 0,46 |
2020 | -14,89 | 10,30 | -0,79 | 1,67 |
Advertentie |