Franklin India Fund Z(acc)GBPRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -11,04 | 10,15 | 4,03 | 36,02 | -5,88 | 23,81 | 23,10 | -10,30 |
+/- Categorie | -2,79 | 3,02 | -0,06 | 0,32 | -0,24 | 5,55 | 2,53 | -0,63 |
+/- Category Index | - | - | - | 0,03 | -4,54 | 6,01 | 6,02 | -3,44 |
% Ranking binnen categorie | 74 | 30 | 51 | 40 | 58 | 15 | 33 | 62 |
Rendementen % | 07-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,42 | 0,55 | 2,80 |
1 Week | -5,32 | -1,41 | 1,87 |
1 Maand | -0,97 | -1,89 | 0,34 |
3 Maand | -14,76 | 0,28 | -1,34 |
6 Maand | -10,66 | 1,42 | 4,28 |
YTD | -15,07 | -1,48 | -1,51 |
1 Jaar | -4,09 | -2,61 | 3,54 |
3 Jaar geannualiseerd | 6,75 | 1,42 | 2,46 |
5 Jaar geannualiseerd | 19,56 | -0,13 | 0,86 |
10 Jaar geannualiseerd | 6,63 | -0,08 | -0,78 |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -10,30 | - | - | - |
2024 | 8,49 | 8,27 | 2,61 | 2,13 |
2023 | -2,32 | 11,37 | 7,25 | 6,12 |
2022 | -3,78 | -7,65 | 13,25 | -6,48 |
2021 | 10,35 | 5,28 | 15,19 | 1,64 |
2020 | -29,77 | 15,23 | 8,33 | 18,66 |
Advertentie |