Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 HEURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Sector Onroerend Goed - Overig Indirect | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-09-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 30-09-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
FTSE EPRA Nareit Global TR USD | ||
3 Jr Beta | - | 1,22 |
3 Jr Alpha | - | -5,05 |
Advertentie |