JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund C (dist) - USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties USD High Yield | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar US HY Bd TR USD | Morningstar US HY Bd TR USD | |
3 Jr Beta | 0,94 | 0,94 |
3 Jr Alpha | -0,02 | -0,02 |
Advertentie |