Franklin India Fund W(acc)USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 22,25 | -10,50 | 10,28 | 4,44 | 36,15 | -5,02 | 23,56 | 17,78 |
+/- Categorie | -1,52 | -2,25 | 3,14 | 0,35 | 0,45 | 0,63 | 5,30 | 0,78 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 0,16 | -3,68 | 5,76 | 1,48 |
% Ranking binnen categorie | 48 | 70 | 30 | 46 | 40 | 48 | 16 | 37 |
Rendementen % | 21-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,19 | 0,13 | 0,80 |
1 Week | 0,96 | 0,74 | 1,40 |
1 Maand | -0,12 | 1,97 | 4,15 |
3 Maand | 2,75 | 2,01 | 5,90 |
6 Maand | 10,42 | 3,15 | 7,13 |
YTD | 20,72 | 2,58 | 5,80 |
1 Jaar | 28,70 | 3,03 | 2,66 |
3 Jaar geannualiseerd | 10,77 | 2,11 | 1,62 |
5 Jaar geannualiseerd | 15,38 | 1,71 | 1,00 |
10 Jaar geannualiseerd | 10,69 | 0,85 | -0,01 |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 8,47 | 8,47 | 2,35 | - |
2023 | -2,92 | 11,55 | 7,43 | 6,21 |
2022 | -3,77 | -7,19 | 13,09 | -5,96 |
2021 | 10,26 | 5,60 | 15,02 | 1,67 |
2020 | -29,61 | 15,47 | 7,89 | 19,09 |
2019 | 5,78 | 2,66 | -0,69 | 2,26 |
Advertentie |